Our Two-stage Screw Air Compressors are the first invention the domestic market.
Discharge pressure: 0.8 MPa; displacement: 20.00 m3/min to 50.00 m3/min; and engine power range: 90 kW to 250 kW
Model  | Discharge pressure  | Displacement  | Engine power (9 kW)  | Outlet connector  | Weight (kg)  | Dimensions (mm)  | ||
MPa  | psi  | m3/min  | CFM  | |||||
KHE90-20/8-II  | 0.8  | 116  | 20.0  | 706  | 90  | DN65  | 3,400  | 2,560×1,620×1,920  | 
KHE90-17/10-II  | 1  | 145  | 16.5  | 583  | ||||
KHE90-14/13-II  | 1.3  | 188  | 13.5  | 477  | ||||
KHE110-24/8-II  | 0.8  | 116  | 24.0  | 848  | 110  | DN65  | 4,400  | 3,110×1,790×2,070  | 
KHE110-19.5/10-II  | 1  | 145  | 19.5  | 689  | ||||
KHE110-17/13-II  | 1.3  | 188  | 17.0  | 600  | ||||
KHE132-28/8-II  | 0.8  | 116  | 28.0  | 989  | 132  | DN65  | 4,500  | 3,110×1,790×2,070  | 
KHE132-23/10-II  | 1  | 145  | 23.0  | 812  | ||||
KHE132-19/13-II  | 1.3  | 188  | 19.0  | 671  | ||||
KHE160-33/8-II  | 0.8  | 116  | 33.0  | 1,165  | 160  | DN80  | 5,600  | 3,460×1,930×2,260  | 
KHE160-28/10-II  | 1  | 145  | 28.0  | 989  | ||||
KHE160-24/13-II  | 1.3  | 188  | 23.5  | 830  | ||||
KHE185-38/8-II  | 0.8  | 116  | 38.0  | 1,342  | 185  | DN80  | 5,700  | 3,460×1,930×2,260  | 
KHE185-33/10-II  | 1  | 145  | 33.0  | 1,165  | ||||
KHE185-28/13-II  | 1.3  | 188  | 28.0  | 989  | ||||
KHE200-41/8-II  | 0.8  | 116  | 41.0  | 1,448  | 200  | DN80  | 5,800  | 3,460×1,930×2,260  | 
KHE200-38/10-II  | 1  | 145  | 38.0  | 1,342  | ||||
KHE200-33/13-II  | 1.3  | 188  | 33.0  | 1,165  | ||||
KHE220-45/8-II  | 0.8  | 116  | 45.4  | 1,604  | 220  | DN100  | 6,850  | 3,460×1,930×2,260  | 
KHE220-41/10-II  | 1  | 145  | 41.0  | 1,448  | ||||
KHE220-38/13-II  | 1.3  | 188  | 37.8  | 1,336  | ||||
KHE250-54/8-II  | 0.8  | 116  | 54.0  | 1,908  | 250  | DN100  | 7,250  | 3,860×2,160×2,400  | 
KHE250-45/10-II  | 1  | 145  | 45.0  | 1,589  | ||||
KHE250-40/13-II  | 1.3  | 188  | 40.0  | 1,413  | ||||
KHE280-60/8-II  | 0.8  | 116  | 59.8  | 2,113  | 280  | DN125  | 7,600  | 3,530×2,280×2,270  | 
KHE280-54/10-II  | 1  | 145  | 53.7  | 1,898  | ||||
KHE280-45/13-II  | 1.3  | 188  | 45.0  | 1,589  | ||||
KHE315-66/8-II  | 0.8  | 116  | 65.8  | 2,325  | 315  | DN125  | 7,700  | 3,530×2,280×2,270  | 
KHE315-60/10-II  | 1  | 145  | 59.6  | 2,106  | ||||
KHE315-54/13-II  | 1.3  | 188  | 53.5  | 1,890  | ||||
KHE355-66/10-II  | 1  | 145  | 65.5  | 2,314  | 355  | DN125  | 7,800  | 3,530×2,280×2,270  | 
