LG电动移动螺杆空气压缩机
移动式螺杆空气压缩机广泛应用于矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。在欧美等发达国家,动力用移动式空气压缩机,可以说100%是螺杆空压机。在我国,移动式螺杆空压机正以惊人的速度替代其他种类的空压机。
这是因为螺杆式压缩机具备以下主要优点: 
1、可靠性高:压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4~8万小时。
2、操作维护方便:自动化程度高,操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转。 
3、动力平衡性好:没有不平衡惯性力,可平稳地高速运转,可实现无基础运转,特别适合用作移动式压缩机,体积小,重量轻、占地面积少。 
4、适应性强:具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的转速范围内能保持高效率。 
开山牌电动移动式螺杆空压机,功率范围11~250kW、排气量范围覆盖至40m3/min。 每一款基本型可根据用户需要变为不同排气量、不同排气压力的一个系列产品。 
电动移动螺杆空气压缩参数
型号  | 排气量  | 工作压力  | 电机功率  | 外形尺寸  | 
LGY-6.5/7G  | 6.5  | 0.7  | 37  | 3090×1520×1500  | 
LGY-6.5/7  | 6.5  | 0.7  | 2850×1520×1500  | |
LGY-5.6/10  | 5.6  | 1  | ||
LGY-4.8/13  | 4.8  | 1.3  | ||
LGY-7.4/7G  | 7.4  | 0.7  | 45  | 3090×1520×1500  | 
LGY-7.4/7  | 7.4  | 0.7  | 2850×1520×1500  | |
LGY-6.5/10  | 6.5  | 1  | ||
LGY-5.6/13  | 5.6  | 1.3  | ||
LGY-10.5/7G  | 10.5  | 0.7  | 55  | 3320×1660×1800  | 
LGY-8.7/10  | 8.7  | 1  | ||
LGY-7.5/10  | 7.5  | 1  | ||
LGY-13/7G  | 13  | 0.7  | 75  | 3850×2040×1980  | 
LGY-12/10G  | 12  | 1  | ||
LGY-10/10G  | 10  | 1  | ||
LGY-13/7G  | 13  | 0.7  | 75  | 3320×1660×2000  | 
LGY-12/10G  | 12  | 1  | ||
LGY-10/10G  | 10  | 1  | ||
LGY-10/13  | 10  | 1.3  | 75  | 3600×1840×2010  | 
LGY-16.5/7G  | 16.5  | 0.7  | 90  | 3320×1660×2000  | 
LGY-14/10G  | 14  | 1  | ||
LGY-12/13G  | 12  | 1.3  | ||
LGY-20/7G  | 20  | 0.7  | 110  | 3550×1740×2100  | 
LGY-16/10G  | 16  | 1  | ||
LGY-13/13G  | 13  | 1.3  | ||
LGY-22/7G  | 22  | 0.7  | 132  | 3550×1740×2100  | 
LGY-20/10G  | 20  | 1  | ||
LGY-16/13G  | 16  | 1.3  | ||
LGY-27/8G  | 27  | 0.8  | 160  | 3870×1820×2200  | 
LGY-23/10G  | 23  | 1  | ||
LGY-20/13G  | 20  | 1.3  | ||
LGY-18/17G  | 18  | 1.7  | 185  | 3950×1820×2200  | 
LGY-35/8G  | 35  | 0.8  | 200  | 3870×1820×2250  | 
LGY-30/10G  | 30  | 1  | ||
LGY-26/20G  | 26  | 2  | 250  | 4200×1950×2350  | 
